Quiz zum Kölner Karneval. Das Hänneschen ist der Held vieler Stücke des nach ihm benannten Hänneschentheaters, dem bekannten Kölner (Stock-)Puppentheater. Freundlich, aufrichtig und gewitzt, allerdings manchmal etwas zu begeisterungsfähig, ist das Hänneschen gerade in den Nachmittagsvorstellungen für die Kinder die Identifikationsfigur. Seine Freundin heißt Bärbelchen. Auf dieser Seite findet man ein unterhaltsames Quiz rund um den Kölner Karneval. Das Kölner Dreigestirn besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Als Einheit existieren sie seit dem Jahre 1883. Kölle Allaaf! Der Ausruf der Karnevalsbegeisterten im Kölner Karneval. Marie-Luise Nikuta ist seit Jahrzehnten im Kölner Karneval (aber nicht nur dort) als Sängerin aktiv. Die Mottolieder wurden zu ihrem Markenzeichen. Heute kommt keine Veranstaltung, keine Sitzung ohne Marie-Luise Nikuta aus. Hellau! Ebenfalls ein Ausruf des Karnevals, wird dieser allerdings in anderen Regionen gerufen. Der Kölner Volkschauspieler Willy Millowitsch war einer der bekanntesten deutschen Theaterschauspieler. Er war Leiter des privaten Kölner Millowitsch-Theaters. Nach seinem Tod führt sein Sohn Peter das Theater weiter. Es gibt wohl keinen Kölner, der Millowitsch nicht kennt und verehrt.
Der 'Weltenbummler' alias Gerd Rück kommt viel rum. Als Büttenredner kann er bei keiner größeren Karnevalssitzung fehlen. Dort erfreut er uns mit seinen herzerfrischen Reiseberichten. Da bleibt kein Lachmuskel schlaff!

Die besten Spielrunden bei Karnevalsquiz.de

An der Wertung nehmen nur registrierte und angemeldete Mitglieder teil.

Jetzt registrieren und anmelden.


1. Platz; 557 Punkte: djferdi / 22.02.2010

2. Platz; 545 Punkte: djferdi / 24.02.2010

2. Platz; 545 Punkte: djferdi / 24.02.2010

2. Platz; 545 Punkte: djferdi / 24.02.2010

3. Platz; 542 Punkte: djferdi / 23.02.2010

3. Platz; 542 Punkte: djferdi / 23.02.2010

4. Platz; 539 Punkte: djferdi / 22.02.2010

5. Platz; 538 Punkte: harlekin / 16.02.2010

6. Platz; 537 Punkte: harlekin / 21.02.2010

7. Platz; 533 Punkte: djferdi / 22.02.2010

8. Platz; 527 Punkte: djferdi / 19.02.2010

9. Platz; 526 Punkte: harlekin / 01.02.2010

9. Platz; 526 Punkte: harlekin / 20.02.2010

10. Platz; 525 Punkte: harlekin / 13.01.2010

11. Platz; 522 Punkte: harlekin / 03.02.2010

11. Platz; 522 Punkte: harlekin / 16.02.2010

11. Platz; 522 Punkte: djferdi / 19.02.2010

12. Platz; 521 Punkte: djferdi / 23.02.2010

13. Platz; 519 Punkte: harlekin / 16.02.2010

13. Platz; 519 Punkte: djferdi / 18.02.2010

14. Platz; 518 Punkte: djferdi / 19.02.2010

15. Platz; 516 Punkte: djferdi / 23.02.2010

16. Platz; 515 Punkte: djferdi / 22.02.2010

17. Platz; 514 Punkte: djferdi / 22.02.2010

18. Platz; 513 Punkte: djferdi / 22.02.2010

18. Platz; 513 Punkte: djferdi / 24.02.2010

19. Platz; 512 Punkte: djferdi / 19.02.2010

19. Platz; 512 Punkte: djferdi / 22.02.2010

19. Platz; 512 Punkte: djferdi / 23.02.2010

19. Platz; 512 Punkte: harlekin / 23.02.2010

19. Platz; 512 Punkte: djferdi / 24.02.2010

20. Platz; 510 Punkte: harlekin / 16.02.2010

20. Platz; 510 Punkte: harlekin / 23.02.2010

20. Platz; 510 Punkte: harlekin / 23.02.2010

21. Platz; 509 Punkte: djferdi / 22.02.2010

21. Platz; 509 Punkte: djferdi / 24.02.2010

22. Platz; 508 Punkte: harlekin / 20.02.2010

22. Platz; 508 Punkte: djferdi / 21.02.2010

22. Platz; 508 Punkte: djferdi / 22.02.2010

22. Platz; 508 Punkte: djferdi / 24.02.2010

22. Platz; 508 Punkte: djferdi / 24.02.2010

23. Platz; 507 Punkte: harlekin / 18.02.2010

23. Platz; 507 Punkte: djferdi / 23.02.2010

24. Platz; 506 Punkte: djferdi / 19.02.2010

24. Platz; 506 Punkte: djferdi / 19.02.2010

25. Platz; 505 Punkte: djferdi / 21.02.2010

25. Platz; 505 Punkte: djferdi / 21.02.2010

25. Platz; 505 Punkte: harlekin / 21.02.2010

26. Platz; 504 Punkte: djferdi / 21.02.2010

27. Platz; 503 Punkte: djferdi / 21.02.2010

28. Platz; 502 Punkte: harlekin / 19.02.2010

28. Platz; 502 Punkte: djferdi / 19.02.2010

28. Platz; 502 Punkte: djferdi / 19.02.2010

28. Platz; 502 Punkte: djferdi / 21.02.2010

29. Platz; 501 Punkte: harlekin / 19.02.2010

29. Platz; 501 Punkte: djferdi / 19.02.2010

29. Platz; 501 Punkte: djferdi / 22.02.2010

30. Platz; 500 Punkte: djferdi / 22.02.2010

30. Platz; 500 Punkte: djferdi / 22.02.2010

31. Platz; 499 Punkte: djferdi / 19.02.2010

31. Platz; 499 Punkte: djferdi / 19.02.2010

31. Platz; 499 Punkte: harlekin / 20.02.2010

32. Platz; 498 Punkte: harlekin / 20.02.2010

33. Platz; 497 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

33. Platz; 497 Punkte: harlekin / 21.02.2010

33. Platz; 497 Punkte: djferdi / 23.02.2010

34. Platz; 496 Punkte: djferdi / 19.02.2010

34. Platz; 496 Punkte: harlekin / 20.02.2010

34. Platz; 496 Punkte: djferdi / 24.02.2010

35. Platz; 495 Punkte: djferdi / 22.02.2010

35. Platz; 495 Punkte: djferdi / 22.02.2010

35. Platz; 495 Punkte: harlekin / 24.02.2010

36. Platz; 494 Punkte: harlekin / 21.02.2010

36. Platz; 494 Punkte: djferdi / 24.02.2010

36. Platz; 494 Punkte: harlekin / 04.03.2010

37. Platz; 493 Punkte: harlekin / 19.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: djferdi / 19.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: djferdi / 19.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: djferdi / 19.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: harlekin / 20.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: djferdi / 22.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: djferdi / 22.02.2010

37. Platz; 493 Punkte: djferdi / 23.02.2010

38. Platz; 492 Punkte: djferdi / 22.02.2010

39. Platz; 491 Punkte: harlekin / 13.02.2010

39. Platz; 491 Punkte: djferdi / 19.02.2010

40. Platz; 490 Punkte: harlekin / 16.02.2010

40. Platz; 490 Punkte: djferdi / 19.02.2010

40. Platz; 490 Punkte: djferdi / 22.02.2010

40. Platz; 490 Punkte: harlekin / 23.02.2010

41. Platz; 489 Punkte: harlekin / 16.02.2010

41. Platz; 489 Punkte: harlekin / 21.02.2010

41. Platz; 489 Punkte: djferdi / 22.02.2010

41. Platz; 489 Punkte: harlekin / 23.02.2010

42. Platz; 488 Punkte: expo2000 / 12.02.2010

42. Platz; 488 Punkte: harlekin / 19.02.2010

42. Platz; 488 Punkte: harlekin / 20.02.2010

42. Platz; 488 Punkte: djferdi / 21.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: djferdi / 19.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: djferdi / 21.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: harlekin / 21.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: harlekin / 21.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: djferdi / 22.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: djferdi / 22.02.2010

43. Platz; 487 Punkte: djferdi / 24.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: expo2000 / 12.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: djferdi / 18.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: harlekin / 20.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: djferdi / 21.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: djferdi / 22.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: djferdi / 24.02.2010

44. Platz; 486 Punkte: djferdi / 26.02.2010

45. Platz; 485 Punkte: djferdi / 19.02.2010

45. Platz; 485 Punkte: djferdi / 22.02.2010

45. Platz; 485 Punkte: djferdi / 23.02.2010

45. Platz; 485 Punkte: djferdi / 26.02.2010

46. Platz; 484 Punkte: djferdi / 19.02.2010

46. Platz; 484 Punkte: djferdi / 23.02.2010

46. Platz; 484 Punkte: djferdi / 24.02.2010

47. Platz; 483 Punkte: harlekin / 18.02.2010

47. Platz; 483 Punkte: harlekin / 21.02.2010

47. Platz; 483 Punkte: djferdi / 22.02.2010

47. Platz; 483 Punkte: djferdi / 22.02.2010

48. Platz; 482 Punkte: djferdi / 19.02.2010

48. Platz; 482 Punkte: harlekin / 20.02.2010

48. Platz; 482 Punkte: harlekin / 20.02.2010

48. Platz; 482 Punkte: djferdi / 22.02.2010

48. Platz; 482 Punkte: harlekin / 04.03.2010

49. Platz; 481 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

49. Platz; 481 Punkte: djferdi / 19.02.2010

50. Platz; 480 Punkte: djferdi / 18.02.2010

50. Platz; 480 Punkte: djferdi / 18.02.2010

50. Platz; 480 Punkte: djferdi / 19.02.2010

50. Platz; 480 Punkte: djferdi / 19.02.2010

50. Platz; 480 Punkte: harlekin / 04.03.2010

51. Platz; 479 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

51. Platz; 479 Punkte: harlekin / 21.02.2010

52. Platz; 478 Punkte: djferdi / 25.11.2009

52. Platz; 478 Punkte: harlekin / 19.02.2010

52. Platz; 478 Punkte: djferdi / 19.02.2010

52. Platz; 478 Punkte: djferdi / 21.02.2010

52. Platz; 478 Punkte: djferdi / 22.02.2010

52. Platz; 478 Punkte: djferdi / 23.02.2010

52. Platz; 478 Punkte: harlekin / 23.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: harlekin / 16.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: harlekin / 16.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: harlekin / 17.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: djferdi / 19.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: djferdi / 19.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: djferdi / 19.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: djferdi / 21.02.2010

53. Platz; 477 Punkte: djferdi / 23.02.2010

54. Platz; 476 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

54. Platz; 476 Punkte: harlekin / 16.02.2010

54. Platz; 476 Punkte: harlekin / 16.02.2010

54. Platz; 476 Punkte: harlekin / 20.02.2010

54. Platz; 476 Punkte: djferdi / 23.02.2010

55. Platz; 475 Punkte: harlekin / 22.01.2010

55. Platz; 475 Punkte: harlekin / 16.02.2010

55. Platz; 475 Punkte: harlekin / 16.02.2010

55. Platz; 475 Punkte: djferdi / 18.02.2010

55. Platz; 475 Punkte: harlekin / 21.02.2010

55. Platz; 475 Punkte: djferdi / 23.02.2010

55. Platz; 475 Punkte: djferdi / 23.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: djferdi / 18.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: djferdi / 18.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: djferdi / 19.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: harlekin / 21.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: harlekin / 21.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: djferdi / 22.02.2010

56. Platz; 474 Punkte: djferdi / 22.02.2010

57. Platz; 473 Punkte: harlekin / 21.02.2010

57. Platz; 473 Punkte: djferdi / 22.02.2010

57. Platz; 473 Punkte: djferdi / 22.02.2010

57. Platz; 473 Punkte: harlekin / 23.02.2010

57. Platz; 473 Punkte: djferdi / 26.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: harlekin / 19.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: harlekin / 19.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: djferdi / 19.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: djferdi / 19.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: harlekin / 21.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: djferdi / 22.02.2010

58. Platz; 472 Punkte: harlekin / 23.02.2010

59. Platz; 471 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

59. Platz; 471 Punkte: djferdi / 19.02.2010

59. Platz; 471 Punkte: harlekin / 21.02.2010

59. Platz; 471 Punkte: harlekin / 04.03.2010

60. Platz; 470 Punkte: harlekin / 20.02.2010

60. Platz; 470 Punkte: harlekin / 21.02.2010

60. Platz; 470 Punkte: djferdi / 22.02.2010

60. Platz; 470 Punkte: djferdi / 24.02.2010

61. Platz; 469 Punkte: djferdi / 21.02.2010

61. Platz; 469 Punkte: djferdi / 22.02.2010

61. Platz; 469 Punkte: harlekin / 23.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: harlekin / 16.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: harlekin / 16.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: djferdi / 19.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: harlekin / 20.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: harlekin / 21.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: djferdi / 22.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: djferdi / 23.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: djferdi / 23.02.2010

62. Platz; 468 Punkte: harlekin / 04.03.2010

63. Platz; 467 Punkte: harlekin / 22.01.2010

63. Platz; 467 Punkte: harlekin / 18.02.2010

63. Platz; 467 Punkte: harlekin / 20.02.2010

63. Platz; 467 Punkte: harlekin / 20.02.2010

63. Platz; 467 Punkte: harlekin / 23.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: harlekin / 12.01.2010

64. Platz; 466 Punkte: djferdi / 22.01.2010

64. Platz; 466 Punkte: harlekin / 13.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: djferdi / 19.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: harlekin / 20.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: harlekin / 20.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: harlekin / 20.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: djferdi / 22.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: djferdi / 22.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: djferdi / 23.02.2010

64. Platz; 466 Punkte: djferdi / 24.02.2010

65. Platz; 465 Punkte: djferdi / 19.02.2010

65. Platz; 465 Punkte: djferdi / 19.02.2010

65. Platz; 465 Punkte: harlekin / 20.02.2010

65. Platz; 465 Punkte: djferdi / 22.02.2010

65. Platz; 465 Punkte: djferdi / 24.02.2010

66. Platz; 464 Punkte: harlekin / 16.02.2010

66. Platz; 464 Punkte: harlekin / 16.02.2010

66. Platz; 464 Punkte: harlekin / 16.02.2010

66. Platz; 464 Punkte: djferdi / 21.02.2010

66. Platz; 464 Punkte: djferdi / 22.02.2010

66. Platz; 464 Punkte: djferdi / 22.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: profos / 20.11.2009

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 16.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 16.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 18.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 19.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 20.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 20.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 20.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 20.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: harlekin / 21.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 22.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 22.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 22.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 24.02.2010

67. Platz; 463 Punkte: djferdi / 24.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: djferdi / 08.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: expo2000 / 13.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: harlekin / 13.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: harlekin / 17.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: harlekin / 18.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: djferdi / 19.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: djferdi / 19.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: djferdi / 22.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: harlekin / 23.02.2010

68. Platz; 462 Punkte: djferdi / 24.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: harlekin / 16.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: djferdi / 19.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: djferdi / 19.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: djferdi / 19.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: harlekin / 20.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: harlekin / 20.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: djferdi / 22.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: djferdi / 22.02.2010

69. Platz; 461 Punkte: harlekin / 23.02.2010

70. Platz; 460 Punkte: djferdi / 19.02.2010

70. Platz; 460 Punkte: djferdi / 19.02.2010

70. Platz; 460 Punkte: harlekin / 20.02.2010

70. Platz; 460 Punkte: djferdi / 22.02.2010

70. Platz; 460 Punkte: djferdi / 22.02.2010

71. Platz; 459 Punkte: djferdi / 18.02.2010

71. Platz; 459 Punkte: harlekin / 21.02.2010

71. Platz; 459 Punkte: harlekin / 21.02.2010

71. Platz; 459 Punkte: djferdi / 22.02.2010

71. Platz; 459 Punkte: djferdi / 23.02.2010

71. Platz; 459 Punkte: djferdi / 24.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: harlekin / 16.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: harlekin / 16.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: harlekin / 16.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: harlekin / 18.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: djferdi / 19.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: djferdi / 19.02.2010

72. Platz; 458 Punkte: harlekin / 04.03.2010

73. Platz; 457 Punkte: harlekin / 22.01.2010

73. Platz; 457 Punkte: harlekin / 16.02.2010

73. Platz; 457 Punkte: djferdi / 21.02.2010

73. Platz; 457 Punkte: djferdi / 22.02.2010

73. Platz; 457 Punkte: harlekin / 23.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: harlekin / 13.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: harlekin / 16.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 18.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 19.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 19.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 19.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 19.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: harlekin / 20.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 22.02.2010

74. Platz; 456 Punkte: djferdi / 26.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: expo2000 / 13.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 19.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 19.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 21.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 22.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 22.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 23.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: djferdi / 23.02.2010

75. Platz; 455 Punkte: harlekin / 23.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: harlekin / 16.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: djferdi / 19.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: harlekin / 20.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: harlekin / 20.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: djferdi / 21.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: harlekin / 21.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: djferdi / 23.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: djferdi / 26.02.2010

76. Platz; 454 Punkte: djferdi / 26.02.2010

77. Platz; 453 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

77. Platz; 453 Punkte: harlekin / 16.02.2010

77. Platz; 453 Punkte: djferdi / 22.02.2010

77. Platz; 453 Punkte: djferdi / 23.02.2010

77. Platz; 453 Punkte: djferdi / 24.02.2010

77. Platz; 453 Punkte: djferdi / 26.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 16.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 16.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 18.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 18.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: djferdi / 19.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: djferdi / 19.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 20.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 20.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 20.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 20.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 20.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: djferdi / 22.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: djferdi / 22.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: djferdi / 23.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: harlekin / 23.02.2010

78. Platz; 452 Punkte: djferdi / 24.02.2010

79. Platz; 451 Punkte: harlekin / 16.02.2010

79. Platz; 451 Punkte: djferdi / 19.02.2010

79. Platz; 451 Punkte: djferdi / 23.02.2010

79. Platz; 451 Punkte: djferdi / 24.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: harlekin / 13.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: harlekin / 16.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: harlekin / 16.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: djferdi / 19.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: djferdi / 22.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: djferdi / 22.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: djferdi / 22.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: djferdi / 22.02.2010

80. Platz; 450 Punkte: djferdi / 26.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: harlekin / 13.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: harlekin / 20.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: djferdi / 21.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: harlekin / 21.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: harlekin / 21.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: djferdi / 22.02.2010

81. Platz; 449 Punkte: harlekin / 23.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: harlekin / 16.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: djferdi / 18.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: djferdi / 18.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: djferdi / 18.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: djferdi / 19.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: djferdi / 19.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: djferdi / 19.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: harlekin / 20.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: harlekin / 20.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: harlekin / 20.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: harlekin / 21.02.2010

82. Platz; 448 Punkte: harlekin / 23.02.2010

83. Platz; 447 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

83. Platz; 447 Punkte: harlekin / 16.02.2010

83. Platz; 447 Punkte: djferdi / 19.02.2010

83. Platz; 447 Punkte: djferdi / 19.02.2010

83. Platz; 447 Punkte: djferdi / 21.02.2010

83. Platz; 447 Punkte: djferdi / 24.02.2010

84. Platz; 446 Punkte: harlekin / 13.02.2010

84. Platz; 446 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

84. Platz; 446 Punkte: harlekin / 19.02.2010

84. Platz; 446 Punkte: harlekin / 20.02.2010

84. Platz; 446 Punkte: harlekin / 20.02.2010

84. Platz; 446 Punkte: djferdi / 22.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: harlekin / 16.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: harlekin / 16.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: harlekin / 19.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: djferdi / 19.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: djferdi / 19.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: djferdi / 21.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: harlekin / 21.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: harlekin / 23.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: harlekin / 23.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: djferdi / 24.02.2010

85. Platz; 445 Punkte: djferdi / 26.02.2010

86. Platz; 444 Punkte: djferdi / 19.02.2010

86. Platz; 444 Punkte: djferdi / 19.02.2010

86. Platz; 444 Punkte: harlekin / 21.02.2010

86. Platz; 444 Punkte: djferdi / 22.02.2010

86. Platz; 444 Punkte: djferdi / 24.02.2010

86. Platz; 444 Punkte: harlekin / 04.03.2010

87. Platz; 443 Punkte: djferdi / 16.02.2010

87. Platz; 443 Punkte: harlekin / 16.02.2010

87. Platz; 443 Punkte: harlekin / 16.02.2010

87. Platz; 443 Punkte: djferdi / 19.02.2010

87. Platz; 443 Punkte: djferdi / 21.02.2010

87. Platz; 443 Punkte: djferdi / 22.02.2010

87. Platz; 443 Punkte: djferdi / 24.02.2010

88. Platz; 442 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

88. Platz; 442 Punkte: harlekin / 16.02.2010

88. Platz; 442 Punkte: harlekin / 19.02.2010

88. Platz; 442 Punkte: djferdi / 19.02.2010

88. Platz; 442 Punkte: djferdi / 22.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: harlekin / 16.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: djferdi / 19.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: harlekin / 20.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: djferdi / 22.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: djferdi / 23.02.2010

89. Platz; 441 Punkte: harlekin / 23.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: harlekin / 16.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: harlekin / 20.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: djferdi / 21.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: djferdi / 22.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: djferdi / 22.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: harlekin / 23.02.2010

90. Platz; 440 Punkte: djferdi / 24.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: harlekin / 13.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: harlekin / 16.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 18.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 21.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 22.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 22.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 22.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 23.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 23.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: harlekin / 23.02.2010

91. Platz; 439 Punkte: djferdi / 24.02.2010

92. Platz; 438 Punkte: harlekin / 19.02.2010

92. Platz; 438 Punkte: djferdi / 19.02.2010

92. Platz; 438 Punkte: djferdi / 23.02.2010

92. Platz; 438 Punkte: djferdi / 24.02.2010

93. Platz; 437 Punkte: djferdi / 11.01.2010

93. Platz; 437 Punkte: djferdi / 19.02.2010

93. Platz; 437 Punkte: djferdi / 19.02.2010

93. Platz; 437 Punkte: harlekin / 20.02.2010

93. Platz; 437 Punkte: djferdi / 23.02.2010

93. Platz; 437 Punkte: djferdi / 24.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 19.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 19.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 19.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 19.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: harlekin / 20.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: harlekin / 20.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 22.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 22.02.2010

94. Platz; 436 Punkte: djferdi / 22.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: harlekin / 16.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: harlekin / 16.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: harlekin / 18.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: djferdi / 19.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: djferdi / 19.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: djferdi / 19.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: harlekin / 20.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: djferdi / 22.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: djferdi / 22.02.2010

95. Platz; 435 Punkte: harlekin / 23.02.2010

96. Platz; 434 Punkte: harlekin / 16.02.2010

96. Platz; 434 Punkte: harlekin / 16.02.2010

96. Platz; 434 Punkte: djferdi / 19.02.2010

96. Platz; 434 Punkte: harlekin / 20.02.2010

96. Platz; 434 Punkte: harlekin / 21.02.2010

96. Platz; 434 Punkte: harlekin / 04.03.2010

97. Platz; 433 Punkte: profos / 06.01.2010

97. Platz; 433 Punkte: harlekin / 13.02.2010

97. Platz; 433 Punkte: djferdi / 16.02.2010

97. Platz; 433 Punkte: peter-koeln / 16.02.2010

